Cercas Elétricas - Eletrificadores de Cercas e Kit's | Walmur |
Pel (importada) |
Acessórios
| |
Modelo |
Fabricante |
Preço |
| Wk20S - Eletrificador Solar 20 Km compacto com bateria interna | Walmur | 463,00 |
| WK40S - Eletrificador Solar 40 Km compacto com bateria interna. | Walmur | 565,00 |
| WK10 - Eletrificador 10 Km - Bateria 12V. | Walmur | 175,00 |
| WK10SE - Eletrificador 10Km - 12/110-220V. | Walmur | 185,00 |
| WK10C - Eletrificador Elétrico 110-220V. | Walmur | 175,00 |
| WK20 - Eletrificador 20 Km - 12V (bateria). | Walmur | 450,00 |
| WK20SE - Eletrificador 20Km - 12/220V. | Walmur | 575,00 |
| WK20C - Eletrificador Elétrico 220V. | Walmur | 246,00 |
| WK40 - Eletrificador 40 Km - 12V (bateria). | Walmur | 495,00 |
| WK40SE - Eletrificador 40Km - 12/220V. | Walmur | 640,00 |
| WK40C - Eletrificador Elétrico 220V. | Walmur | 283,00 |
| WK60 - Eletrificador 60 Km - 12V (bateria). | Walmur | 755,00 |
| WK60SE - Eletrificador 60Km - 12/220V. | Walmur | 576,00 |
| WK60C - Eletrificador Elétrico 220V. | Walmur | 690,00 |
| WK120 - Eletrificador 120 Km - 12V (bateria). | Walmur | 573,00 |
| WK120SE - Eletrificador 120Km - 12/220V. | Walmur | 1.310,00 |
| WK120C - Eletrificador Elétrico 220V. | Walmur | 480,00 |
| WK200 - Eletrificador 200 Km - 12V (bateria). | Walmur | 1.570,00 |
| WK200SE - Eletrificador 200 Km - 12V (bateria). | Walmur | 1.770,00 |
| WK200C - Eletrificador Elétrico 220V. | Walmur | 851,00 |
| PEL 5 - Eletrificador com 0.033
Joules - 2 pilhas - até 1 Km de arame. |
PEL |
306,00 |
| PEL 7 - Eletrificador com 0.10
Joules - 6 pilhas/12V (bateria) e Painel Solar - até 2 Km de arame. |
PEL |
362,00 |
| PEL 350B - Eletrificador 7 Joules - 12V (bateria) - até 50 Km de arame. | PEL |
1.207,00 |
| PEL 350 - Eletrificador 7.5
Joules - 220 V - até 50 Km de arame. |
PEL |
866,00 |
| PEL 609B - Eletrificador 15
Joules - 12V (bateria)- até 90 Km de arame. |
PEL |
2.112,00 |
| PEL 609 - Eletrificador 15
Joules - 220 V - até 100 Km de arame. |
PEL |
1.682,00 |
| PEL 618 - Eletrificador 27
Joules - 220 V - até 170 Km de arame. |
PEL |
2.562,00 |
| Kit 10 Km - WK10SE + painel solar 5W | Walmur/SHELL | 370,00 |
| Kit 20 Km - WK20SE + painel solar de 5W | Walmur/SHELL | 590,00 |
| Kit 40 Km - WK40SE + painel solar de 10W | Walmur/SHELL | 770,00 |
| Kit 60 Km - WK60SE + painel solar de 18W | Walmur/Kyocera | 1.200,00 |
| Kit 120 Km - WK120SE + painel solar de 24W | Walmur/Kyocera | 1.320,00 |
| Kit 200 Km - WK200SE + painel solar de 45W | Walmur/Kyocera | 1.870,00 |
Referência: 13/07/08
| Cercas Elétricas | Menu Principal | Produtos Sol| Produtos Vento |
| |
|
Modelo |
WK10 | WK10C | WK10 SE | WK20 | WK20C | WK20 SE |
| Alimentação | Bateria | Elétrica | Mista | Bateria | Elétrica | Mista |
| Tensão Alim. | 12 V | 110-220V | 12/110-220V | 12V | 220V | 12/220V |
| Energia Acum. em Joules |
0.6 | 0.7 | 0.6/0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0/1.2 |
| Consumo A/dia | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 |
| Consumo Watts | - | 1.5 | 1.5 | - | 6.0 | 6.0 |
| Bateria Recomendada | 50AH | - | 50AH | 50AH | - | 50AH |
| Tensão gerada sem carga carga média carga alta |
6.000V 3.800V 2.000V |
6.100V 4.000V 2.100V |
6.100V 4.100V 2.200V |
6.800V 3.500V 1.600V |
7.000V 3.600V 1.700V |
7.000V 3.600V 1.700V |
| Redução consumo noturno | - | - | - | SIM | - | SIM |
| Chaveamento Automático | - | - | SIM | - | - | - |
| Carregador de bateria interno | - | - | SIM | - | - | - |
| Painel Solar | 5Wp | - | 5Wp | 11Wp | - | 11Wp |
| Utilização | Em cercas corretamente isoladas. Ideal para subdivisões pequenas. Controle de bovinos, suínos, ovinos e eqüinos. | Em cercas corretamente isoladas. Permanentes ou semi-permanentes, de média e curta distância. Controle de bovinos, suínos, ovinos e eqüinos. | ||||
|
|
||||||
Modelo |
WK40 | WK40C | WK40SE | WK60 | WK60C | WK60SE |
| Alimentação | Bateria | Elétrica | Mista | Bateria | Elétrica | Mista |
| Tensão Alim. | 12 V | 220V | 12/220V | 12V | 220V | 12/220V |
| Energia Acum. em Joules |
1.5 | 1.7 | 1.5/1.7 | 3.0 | 3.5 | 3.0/3.5 |
| Consumo A/dia | 1.9 | - | 1.9 | 3.5 | - | 3.5 |
| Consumo Watts | - | 6.6 | 6.6 | - | 10.0 | 16.0 |
| Bateria Recomendada | 70AH | - | 70AH | 90AH | - | 90AH |
| Tensão gerada sem carga carga média carga alta |
7.000V 4.000V 2.000V |
7.200V 4.300V 2.200V |
7.200V 4.300V 2.200V |
7.400V 5.300V 2.400V |
7.600V 5.500V 2.500V |
7.600V 5.500V 2.500V |
| Redução consumo noturno | SIM | - | SIM | SIM | - | SIM |
| Chaveamento Automático | - | - | - | - | - | SIM |
| Carregador de bateria interno | - | - | - | - | - | - |
| Painel Solar | 11Wp | - | 11Wp | 14Wp | - | 14Wp |
| Utilização | Ótimo rendimento em cercas com isolamento aceitável de médias e longas distâncias. Controle de bovinos, suínos, ovinos e eqüinos. | Para fazendas de porte médio, com cercas de médias e longas distâncias com isolamento regular. Controle de bovinos, suínos, ovinos e eqüinos. | ||||
|
||||||
Modelo |
WK120 | WK120C | WK120SE | WK200 | WK200C | WK200SE |
| Alimentação | Bateria | Elétrica | Mista | Bateria | Elétrica | Mista |
| Tensão Alim. | 12 V | 220V | 12/220V | 12V | 220V | 12/220V |
| Energia Acum. em Joules |
5.0 | 6.0 | 5.0/6.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0/12.0 |
| Consumo A/dia | 7.2 | - | 7.2 | 9.0 | - | 9.0 |
| Consumo Watts | - | 18.0 | 25.0 | - | 35.0 | 45.0 |
| Bateria Recomendada | 100AH | - | 100AH | 150AH | - | 150AH |
| Tensão gerada sem carga carga média carga alta |
7.600V 5.600V 2.800V |
7.800V 5.800V 2.900V |
7.800V 5.800V 2.900V |
7.700V 5.700V 3.100V |
7.900V 5.900V 3.200V |
7.900V 5.900V 3.200V |
| Redução consumo noturno | SIM | - | SIM | SIM | - | SIM |
| Chaveamento Automático | - | - | SIM | - | - | SIM |
| Carregador de bateria interno | - | - | SIM | - | - | SIM |
| Painel Solar | 22Wp | - | 22Wp | 43Wp | - | 43Wp |
| Utilização | Mantém a tensão aceitável em condições de isolamento defeituoso. Para fazendas de porte médio e grande. Controle de bovinos, suínos, ovinos e eqüinos. | Ideal para áreas grandes com muita vegetação ou isolamento defeituoso. Pastoreio Rotativo Intenso com altas cargas. Para todo tipo de animal. | ||||
| Cercas Elétricas | Menu Principal | Produtos Sol Produtos Vento |
| PEL 350 7 Joules de potência eletrifica até 50 Km de arames. Alimentação: 220V. Consome: 8W Performance: Sem Carga: 9.200 V 1000 Ohms: 8.400 V 500 Ohms: 7.600 V 100 Ohms: 3.750 V |
|
| PEL 350 B 7 Joules de potência eletrifica até 50 Km de arames. Alimentação: 12 V. Consome de 220 a 630 mA. Possui regulagem de velocidade de pulso e potência de saída. Painel Solar: 45 Wp Performance: Sem Carga: 8.200 V 1000 Ohms: 7.300 V 500 Ohms: 6.400 V 100 Ohms: 3.600 V |
|
| PEL 618 27 Joules de potência eletrifica até 170 Km de arames. Alimentação: 220 V. Com seletor de saída de potência alta e baixa e sistema IPC de diagnóstico de falhas. Consome: 25W. Performance: Sem Carga: 6.500 V 1000 Ohms: 5.900 V 500 Ohms: 4.400 V 100 Ohms: 3.300 |
|
| PEL 609 15 Joules de potência eletrifica até 100 Km de arames. Alimentação: 220 V. Consome 18 W. Com seletor de saída de potência alta e baixa e sistema IPC de diagnóstico de falhas. Performance: Sem Carga: 6.600 V 1000 Ohms: 5.800 V 500 Ohms: 3.850 V 100 Ohms: 2.750 V |
|
| PEL 609 B 15 Joules de potência eletrifica até 90 Km de arames. Alimentação: 220 V. Consome de 500 a 1500 mA. Controle de velocidade de pulso e saída de potência, nunca quando a carga da bateria está baixa. Painel Solar: 45 Wp Performance: Sem Carga: 6.600 V 1000 Ohms: 5.800 V 500 Ohms: 3.850 V 100 Ohms: 2.750 V |
|
| PEL 7 (portátil
para pendurar na cerca) 0.10 Joule de potência eletrifica até 2 Km de arames. Alimentação: 6 pilhas de 1,5V ou 12 V (bateria). Opção utilização de painel solar. Consome 14 mA. Painel Solar: 12 Wp Performance: Sem Carga: 6.000 V 1000 Ohms: 5.600 V 500 Ohms: 3.400 V 100 Ohms: 2.400 V |
|
PEL 5
(portátil para pendurar na cerca) |
| Cercas Elétricas | Menu Principal | Produtos Sol | Produtos Vento |
Acessórios (Preços sob consulta) |
|
|
Acessórios: |
Código: |
| 1- Cabo isolado p/ porteira PEL | 492 |
| 2- Mola p/ porteira | 753 |
| 3- Cabo isol. p/ porteira econômico | 618 |
| 4- Voltímetro Neon | 494 |
| 5- Voltímetro digital PEL | 553 |
| 6- Borboleta p/ unir arame PEL | 1297 |
| 7- Criple (Wirelok) para unir arame | 979 |
| 8- Kit Pára-raio p/ cerca elétrica | 495 |
| 9- Cabo condutor subterrâneo | 854 |
| 10- Poli-wire rolo com 500m | 751 |
| 11- Poli-wire rolo com 200m | 750 |
| 12- Afastador com isolador PEL | 1294 |
| 13- Isolador para engate cabo porteira | 754 |
| 14- Chave interruptora p/cerca PEL | 499 |
| 15- Isolador c/porca p/poste de aço | 1117 |
| 16- Esticador permanente c/isolador | 605 |
| 17- Isolador de linha 2B redondo | 486 |
| 18- Isolador p/mourão Gerdau | 1008 |
| 19- Isolador p/poste de aço 3/8" | 490 |
| 20- Abraçadeira p/isolador 3 | 498 |
| 21- Isolador de linha 3 | 488 |
| 22- Isolador de linha 3B | 489 |
| 23- Isolador de linha c/pino 2A | 487 |
| 24- Isolador partida tipo castanha | 491 |
| 25- poste de plástico rígido | 752 |
| 26- Poste de aço galvanizado | 880 |
| 27- Carretel para Poli-Wire PEL | 516 |
| Cercas Elétricas | Menu Principal |
http://www.energia-alternativa.com.br