|
| Potência de Pico | Modelos |
Fabricante | Preço (R$) |
| 5W | KS 5A | Kyocera | 165,00 |
| 5 W | Q 5P | Conergy | 165,00 |
| 10 W | KS 10A | Kyocera | 280,00 |
| 10 W | Q 10P | Conergy | 280,00 |
| 20 W | Q 20P | Conergy | 450,00 |
| 40 W | ST 40 | Shell Solar | 770,00 |
| 43 W | KC 40T | Kyocera | 793,00 |
| 45 W | KC 45 | Kyocera | 810,00 |
| 50 W | Q 50 PI | Shell Solar | 1.039,00 |
| 54 W | KC 50T | Kyocera | 988,00 |
| 50 W | SQ 50 | Shell Solar | 945,00 |
| 65 W | KC 65T | Kyocera | 1.164,00 |
| 70 W | SW 75 | Conergy | 1.522,00 |
| 75 W | Ultra 75-P | Shell Solar | 1.365,00 |
| 85 W | Q 80 PI | Shell Solar | 1.637,00 |
| 87 W | KC 85T | Kyocera | 1.520,00 |
| 115 W | BP 3115 | BP | 1.910,00 |
| 125 W | Q 125 PI | Shell Solar | 2.586,00 |
| 130 W | KC 130TM | Kyocera | 2.215,00 |
| 150 W | TSM 150 | Shell Solar | 2.820,00 |
http://www.energia-alternativa.com.br
Referência : 20/11/08
painel solar painel solar módulo
fotovoltaico painel solar módulo fotovoltaico painel solar módulo fotovoltaico
painel solar painel solar módulo fotovoltaico painel solar módulo fotovoltaico
painel solar módulo fotovoltaico
painel solar painel solar módulo fotovoltaico painel solar módulo fotovoltaico
painel solar módulo fotovoltaico